Ranking oficial do clube
Tiro de Precisão por etapas, Pista Bang Bang toda quinta, interclubes e tiro prático (IPSC, circuito REVINT). Abaixo, o ranking do semestre.
Tiro de Precisão
2º semestre de 2026 · soma das etapas
79 atiradores em Pistola .380
1
Empate no 1º lugar
MARCELO NASCIMENTO
0
pontos
1
Empate no 1º lugar
DANIEL CLAUDIO DE OLIVEIRA
0
pontos
3
DENIS DE JESUS
0
pontos
| Pos. | Atirador | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL CLAUDIO DE OLIVEIRA | 99 | 97 | 103 | 101 | – | 400 |
| 1 | MARCELO NASCIMENTO | 100 | 102 | 101 | 97 | – | 400 |
| 3 | DENIS DE JESUS | 99 | 99 | 100 | 100 | – | 398 |
| 4 | MARCIA VILELA | 60 | 63 | 67 | – | – | 190 |
| 5 | JOAO MOSCONI | – | 97 | – | 91 | – | 188 |
| 6 | CARLOS EDUARDO | – | 99 | 73 | – | – | 172 |
| 7 | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA | – | – | 76 | 79 | – | 155 |
| 8 | ADALTO MARINS DA SILVA | 77 | – | – | 66 | – | 143 |
| 9 | DEIVISON DOS SANTOS | 72 | – | – | 70 | – | 142 |
| 10 | EDUARDO MOREIRA | – | – | – | 101 | – | 101 |
| 11 | ADEMAR DOS SANTOS | – | 99 | – | – | – | 99 |
| 12 | PEDRO BATISTA | – | 98 | – | – | – | 98 |
| 13 | FLAVIO DE JESUS | – | – | 97 | – | – | 97 |
| 13 | LUCAS DE FREITAS | – | 97 | – | – | – | 97 |
| 15 | DENILSON JOSE | – | – | 96 | – | – | 96 |
| 15 | GLAUBER HENRIQUE OLIVEIRA | – | – | 96 | – | – | 96 |
| 15 | JONATHAS CHAGAS | – | – | – | 96 | – | 96 |
| 15 | RAYELE VILAS BOAS | – | – | 96 | – | – | 96 |
| 19 | JORGE LUIZ PONTES | 95 | – | – | – | – | 95 |
| 20 | DANIEL PEREIRA | 94 | – | – | – | – | 94 |
| 20 | HAMILTON VERA | 94 | – | – | – | – | 94 |
| 20 | MURILO GONÇALVES | – | 94 | – | – | – | 94 |
| 23 | ZAQUEL LAUREANO | 93 | – | – | – | – | 93 |
| 24 | PABLO LUAN MORATO | – | – | 92 | – | – | 92 |
| 25 | EDER SILAS SANTOS | 91 | – | – | – | – | 91 |
| 26 | WEBERTON LOPES | – | – | 90 | – | – | 90 |
| 27 | MARCO ANTONIO LEITE | – | – | – | 89 | – | 89 |
| 28 | LEANDRO DE PAULA SENA | – | – | 88 | – | – | 88 |
| 29 | DELSON DIEGO | – | – | – | 87 | – | 87 |
| 29 | JOAO LUCAS PINTO LIMA | 87 | – | – | – | – | 87 |
| 31 | HELIO SILVA MARÇAL | – | – | 86 | – | – | 86 |
| 32 | MICHAEL RICHARD | – | 85 | – | – | – | 85 |
| 32 | NATALIA FERNANDA | 85 | – | – | – | – | 85 |
| 32 | WARLEY AMILTON JOSE DE SOUSA | 85 | – | – | – | – | 85 |
| 35 | ANTONIO PORCIDONIO | – | – | – | 84 | – | 84 |
| 35 | BECKENBAUER | – | 84 | – | – | – | 84 |
| 35 | HELIO ALVES | – | 84 | – | – | – | 84 |
| 35 | HUDSON RODRIGUES | 84 | – | – | – | – | 84 |
| 35 | LUIS CARLOS AMORIM | 84 | – | – | – | – | 84 |
| 40 | JONATHAN MARCOS DA SILVA | – | – | 83 | – | – | 83 |
| 40 | PEDRO BRITTO | – | – | 83 | – | – | 83 |
| 42 | LUIZ CARLOS AMORIM | – | – | – | 81 | – | 81 |
| 42 | RODRIGO DA SILVA ROZA | 81 | – | – | – | – | 81 |
| 44 | CRISTIAN BARBOSA | – | – | – | 80 | – | 80 |
| 44 | IGOR CAMPOS | 80 | – | – | – | – | 80 |
| 44 | MAURICIO ALVES | 80 | – | – | – | – | 80 |
| 47 | GUILHERME DIAS CAMILO | – | – | – | 79 | – | 79 |
| 48 | GILSON RODRIGUES | 78 | – | – | – | – | 78 |
| 48 | SEBASTIAO HENRIQUE | 78 | – | – | – | – | 78 |
| 50 | ANDRE KAISER | 77 | – | – | – | – | 77 |
| 50 | FELIPE DINIZ | 77 | – | – | – | – | 77 |
| 50 | FERNANDO ANTUNES | – | – | 77 | – | – | 77 |
| 50 | GUSTAVO HENRIQUE MIRANDA | – | – | – | 77 | – | 77 |
| 50 | ROMULO TADEU | – | – | – | 77 | – | 77 |
| 50 | VINICIUS EDUARDO | – | – | – | 77 | – | 77 |
| 56 | FABIO GUIMARAES | – | – | 75 | – | – | 75 |
| 56 | GILBERTO ENEAS COSTA | 75 | – | – | – | – | 75 |
| 58 | ALAN RODRIGUES | 74 | – | – | – | – | 74 |
| 59 | MANOEL GONÇALVES | – | – | – | 73 | – | 73 |
| 59 | RALF RAIMUNDO ROSA | – | – | – | 73 | – | 73 |
| 61 | MARCOS JOSE MOREIRA | – | 71 | – | – | – | 71 |
| 62 | GRACIANO DOS SANTOS | – | – | – | 67 | – | 67 |
| 63 | GUSTAVO MAGALHAES | – | 66 | – | – | – | 66 |
| 64 | JOSE LOURDES DA SILVA | 65 | – | – | – | – | 65 |
| 65 | BRUNCE FÉLEX | 64 | – | – | – | – | 64 |
| 65 | RONALDO DA SILVA | – | – | 64 | – | – | 64 |
| 67 | JOSE DE JESUS | 63 | – | – | – | – | 63 |
| 68 | BRENO CESAR | 62 | – | – | – | – | 62 |
| 69 | GLEISON REZENDE SILVA | – | – | 61 | – | – | 61 |
| 69 | ROGERIO ALVES SANTANA | 61 | – | – | – | – | 61 |
| 71 | ERIVELTON FERNANDES | – | 60 | – | – | – | 60 |
| 72 | GORGE EUSTAQUIO | – | – | 55 | – | – | 55 |
| 72 | IAN SILVA | – | – | – | 55 | – | 55 |
| 74 | LINDOMAR ELIAS PEREIRA | – | – | 48 | – | – | 48 |
| 75 | NEILANDIO SANTOS | – | 47 | – | – | – | 47 |
| 76 | JORGE RODRIGUES | 43 | – | – | – | – | 43 |
| 77 | FABIANO CARIBE | – | 41 | – | – | – | 41 |
| 78 | JOAO MENDES | – | – | 24 | – | – | 24 |
| 79 | MARCIO PEREIRA | – | – | – | 22 | – | 22 |
Tiro de Precisão
Uma etapa por mês. A nota de cada etapa soma no ranking do semestre, por categoria de arma.
IPSC e REVINT
IPSC é o tiro prático, com percurso, movimento e tempo. O REVINT é um circuito de etapas de IPSC.
Interclubes
Provas entre atiradores de clubes diferentes, recebidas ou disputadas pelo Velho Oeste.

