Ranking oficial do clube
Tiro de Precisão por etapas, Pista Bang Bang toda quinta, interclubes e tiro prático (IPSC, circuito REVINT). Abaixo, o ranking do semestre.
Tiro de Precisão
2º semestre de 2026 · soma das etapas
80 atiradores em Pistola 9mm
2
GIOVAZ OLIVEIRA
0
pontos
1
DENIS DE JESUS
0
pontos
3
DANIEL CLAUDIO DE OLIVEIRA
0
pontos
| Pos. | Atirador | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIS DE JESUS | 102 | 104 | 102 | 100 | – | 408 |
| 2 | GIOVAZ OLIVEIRA | 100 | 100 | 103 | 102 | – | 405 |
| 3 | DANIEL CLAUDIO DE OLIVEIRA | 98 | 97 | 94 | 93 | – | 382 |
| 4 | EMERSON MIRANDA NARDI | 97 | 87 | 87 | 91 | – | 362 |
| 5 | HUDSON EVANGELISTA | – | 96 | 94 | 100 | – | 290 |
| 6 | PAULO AGOSTINI | 81 | – | 87 | 64 | – | 232 |
| 7 | VITOR AUGUSTO | – | – | 104 | 100 | – | 204 |
| 8 | JOAO MOSCONI | – | 101 | – | 95 | – | 196 |
| 9 | JEFERSON TORRES PERREIRA | 100 | – | – | 92 | – | 192 |
| 10 | NELSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | 87 | – | – | 89 | – | 176 |
| 11 | ANDRE HENRIQUE FLORENTINO | 98 | – | 72 | – | – | 170 |
| 12 | BRUNO GONÇALVES | – | 167 | – | – | – | 167 |
| 13 | CRISTIANO JOSE | – | 84 | 78 | – | – | 162 |
| 14 | MICHAEL RICHARD | 74 | – | 82 | – | – | 156 |
| 15 | MARCELO DENER DE ALMEIDA | 75 | 79 | – | – | – | 154 |
| 16 | EVALDO FALEIRO | – | 75 | 76 | – | – | 151 |
| 17 | JADSON LEMOS | 67 | 77 | – | – | – | 144 |
| 18 | JACKSON MENDONÇA | – | – | 104 | – | – | 104 |
| 18 | JEFFERSON TORRES | – | – | 104 | – | – | 104 |
| 20 | RICARDO OLIVEIRA | – | 103 | – | – | – | 103 |
| 21 | AUGUSTO DA COSTA | – | 99 | – | – | – | 99 |
| 22 | PEDRO BATISTA | – | 98 | – | – | – | 98 |
| 23 | MARCELO SOARES | – | – | 97 | – | – | 97 |
| 24 | CELIO PEREIRA | – | – | 96 | – | – | 96 |
| 25 | FREDERICO CRISOSTOMO | – | 94 | – | – | – | 94 |
| 26 | WOLNEY DOS REIS SOARES | 90 | – | – | – | – | 90 |
| 27 | PAULO SERGIO AMORIM | 88 | – | – | – | – | 88 |
| 27 | RONDINELE NEVES | – | – | – | 88 | – | 88 |
| 29 | GILBERTO ENEAS COSTA | – | 87 | – | – | – | 87 |
| 29 | THIAGO SOUZA DE CASTRO | – | – | 87 | – | – | 87 |
| 31 | ALEX DA SILVA | – | 85 | – | – | – | 85 |
| 31 | BRENNO FELIPE | 85 | – | – | – | – | 85 |
| 31 | JOAO DA SILVA RIBEIRO | 85 | – | – | – | – | 85 |
| 31 | LUIZ HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO | 85 | – | – | – | – | 85 |
| 35 | THELGUS SOUZA | – | – | – | 84 | – | 84 |
| 36 | BRUNO LEANDRO | – | – | – | 83 | – | 83 |
| 36 | RODRIGO BAIAO | – | – | – | 83 | – | 83 |
| 38 | ALLAN DE SOUSA | 82 | – | – | – | – | 82 |
| 38 | EBERTON TAVARES | – | – | 82 | – | – | 82 |
| 40 | HELIO ALVES | 81 | – | – | – | – | 81 |
| 41 | LUIZ ALVES | – | – | – | 79 | – | 79 |
| 41 | WANDERLEY DA SILVA CRUZ | – | – | – | 79 | – | 79 |
| 43 | MARCIO JOSE LAGES | – | – | 78 | – | – | 78 |
| 44 | RICARDO APARECIDO DE CASTRO | 77 | – | – | – | – | 77 |
| 44 | WASHINGTON TEIXEIRA | – | 77 | – | – | – | 77 |
| 46 | EDUARDO ATILA SOUZA SILVA | 76 | – | – | – | – | 76 |
| 47 | FELIPE VILELLA | – | – | 75 | – | – | 75 |
| 47 | FLAVIO HERCULANO | 75 | – | – | – | – | 75 |
| 47 | HUGO DELEON MARRA BARBOSA | – | – | 75 | – | – | 75 |
| 50 | IGOR RODRIGUES | – | 73 | – | – | – | 73 |
| 50 | LUIS CARLOS BRAGA | 73 | – | – | – | – | 73 |
| 52 | EDMAR FERREIRA | 72 | – | – | – | – | 72 |
| 52 | VANDER MOZELLI | – | – | 72 | – | – | 72 |
| 52 | VILSON HENRIQUE DA SILVA | 72 | – | – | – | – | 72 |
| 55 | DANIEL MOREIRA DA SILVA | – | – | – | 71 | – | 71 |
| 55 | ROBSON THYAGO | 71 | – | – | – | – | 71 |
| 57 | DEVISON DE SANTOS | 70 | – | – | – | – | 70 |
| 57 | VANDERLEY DA SILVA CRUZ | – | 70 | – | – | – | 70 |
| 59 | JOAO ABADIA | – | – | 69 | – | – | 69 |
| 59 | RONALDO VENANCIO | – | – | 69 | – | – | 69 |
| 61 | DANIEL MOURA | – | – | – | 67 | – | 67 |
| 61 | JACKSON BARONY | – | – | 67 | – | – | 67 |
| 61 | JOSE DE JESUS | 67 | – | – | – | – | 67 |
| 61 | RODOLFO VILELA | – | – | 67 | – | – | 67 |
| 65 | FABIO JESUS | – | – | 66 | – | – | 66 |
| 65 | MAYCON RAFAEL MEDEIROS SOARES | 66 | – | – | – | – | 66 |
| 67 | JOSE ROCHA | – | – | 65 | – | – | 65 |
| 67 | SIDEIR RODRIGUES | – | 65 | – | – | – | 65 |
| 69 | WELLINGTON CARVALHO SILVA | – | – | 64 | – | – | 64 |
| 69 | WESLEY FERNANDES | – | 64 | – | – | – | 64 |
| 71 | SAMUEL DA SILVA | – | – | 62 | – | – | 62 |
| 71 | WELLINGTON GONÇALVES | 62 | – | – | – | – | 62 |
| 73 | VINICIUS VAGNER | – | – | 58 | – | – | 58 |
| 74 | ARTHUR BASILIO | – | – | 55 | – | – | 55 |
| 74 | VINICIUS GONCALVES COSTA | – | – | – | 55 | – | 55 |
| 76 | ARTHUR FELIPE | 53 | – | – | – | – | 53 |
| 76 | WELLINGTON WAGNER | – | 53 | – | – | – | 53 |
| 78 | ADALTO MARINS DA SILVA | 51 | – | – | – | – | 51 |
| 79 | POLIANA SALES | 46 | – | – | – | – | 46 |
| 80 | JOSE LOURDES DA SILVA | 37 | – | – | – | – | 37 |
Tiro de Precisão
Uma etapa por mês. A nota de cada etapa soma no ranking do semestre, por categoria de arma.
IPSC e REVINT
IPSC é o tiro prático, com percurso, movimento e tempo. O REVINT é um circuito de etapas de IPSC.
Interclubes
Provas entre atiradores de clubes diferentes, recebidas ou disputadas pelo Velho Oeste.

