Ranking oficial do clube
Tiro de Precisão por etapas, Pista Bang Bang toda quinta, interclubes e tiro prático (IPSC, circuito REVINT). Abaixo, o ranking do semestre.
Tiro de Precisão
2º semestre de 2026 · soma das etapas
31 atiradores em Rifle
1
Empate no 1º lugar
DENIS DE JESUS
0
pontos
1
Empate no 1º lugar
DANIEL CLAUDIO DE OLIVEIRA
0
pontos
3
TAILON ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO
0
pontos
| Pos. | Atirador | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | 5ª etapa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL CLAUDIO DE OLIVEIRA | 105 | 104 | 103 | 106 | – | 418 |
| 1 | DENIS DE JESUS | 102 | 105 | 106 | 105 | – | 418 |
| 3 | TAILON ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO | 101 | 103 | 104 | 106 | – | 414 |
| 4 | LUCAS MANOEL ALVES | 102 | 103 | 105 | – | – | 310 |
| 5 | HUDSON EVANGELISTA | – | – | 101 | 202 | – | 303 |
| 6 | BECKENBAUER | – | 109 | 105 | – | – | 214 |
| 7 | RONALDO VENANCIO | 101 | – | 107 | – | – | 208 |
| 8 | ROBSON THYAGO | – | 103 | 103 | – | – | 206 |
| 9 | ADALTO MARINS DA SILVA | – | 102 | 102 | – | – | 204 |
| 10 | EVALDO FALEIRO | – | 100 | 97 | – | – | 197 |
| 11 | WAGNER ANTONIO VIANA | 100 | – | 83 | – | – | 183 |
| 12 | JOAO MOSCONI | – | 108 | – | – | – | 108 |
| 13 | HUDSON RODRIGUES | – | 104 | – | – | – | 104 |
| 13 | JAIME GOULART | – | – | – | 104 | – | 104 |
| 15 | GILBERTO ENEAS COSTA | – | 103 | – | – | – | 103 |
| 16 | PAULO SERGIO AMORIM | 101 | – | – | – | – | 101 |
| 16 | RENATO DA LUZ | – | – | – | 101 | – | 101 |
| 18 | MATEUS DIAS | – | – | 100 | – | – | 100 |
| 18 | MATEUS FALEIRO | – | 100 | – | – | – | 100 |
| 18 | WANDERLEY DA SILVA CRUZ | – | – | – | 100 | – | 100 |
| 21 | ALESSANDRO LEÃO | – | – | 99 | – | – | 99 |
| 21 | LUCAS ALVES | – | – | – | 99 | – | 99 |
| 23 | LUIZ ALVES | – | – | – | 96 | – | 96 |
| 23 | PAULO AGOSTINI | – | – | 96 | – | – | 96 |
| 25 | MARCIO JOSE LAGES | – | – | 90 | – | – | 90 |
| 26 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | – | – | 82 | – | – | 82 |
| 27 | AFONSO ROMILDO | – | – | 80 | – | – | 80 |
| 28 | MARCELO APARECIDO OLIVEIRA | – | – | 75 | – | – | 75 |
| 29 | RODRIGO JUNIOR | 69 | – | – | – | – | 69 |
| 30 | MARCELO SOARES | – | – | 64 | – | – | 64 |
| 31 | MARCOS APARECIDO OLIVEIRA | – | – | 23 | – | – | 23 |
Tiro de Precisão
Uma etapa por mês. A nota de cada etapa soma no ranking do semestre, por categoria de arma.
IPSC e REVINT
IPSC é o tiro prático, com percurso, movimento e tempo. O REVINT é um circuito de etapas de IPSC.
Interclubes
Provas entre atiradores de clubes diferentes, recebidas ou disputadas pelo Velho Oeste.

